◆ New: 6.0 Luna I, 2025 Anniversary, 6.0 Codes
◆ Phase 1: Lauma, Aino, Nahida, 6.0 Chronicled Wish
◆ Nod-Krai: Lunoculus, Nod-Krai Quests
◆ Events: To Temper Thyself, Free 5-Star, Clink Clash
◆ Future: Flins, Yelan, 6.1 Luna II, Nefer, UGC

The Epitome Invocation is the Weapon Wish Banner in Genshin Impact. We have a list of Weapon Banner history, the current weapon banner information, and info on if you should pull on the weapon banner!
List of Contents

Nightweaver's Looking Glass and A Thousand Floating Dreams are available in Phase 1 of Version 6.0 along with Lauma and Nahida's banners.
The 4-Star Weapons on Rate-Up for Phase 2 are The Flute, Sacrificial Greatsword, Dragon's Bane, Sacrificial Fragments, and The Stringless.
Version 6.0 Release Date and Banners
| Server Region | Countdowns |
|---|---|
| Asia (UTC+8) |
Banner Ending in: |
| EU (UTC+1) |
Banner Ending in: |
| NA (UTC-5) |
Banner Ending in: |
| Server | Date and Timezone |
|---|---|
| America (GMT-5) | September 9, 2025 at 10:00 PM September 30, 2025 at 6:00 PM |
| Europe (GMT+1) | September 10, 2025 at 4:00 AM September 30, 2025 at 6:00 PM |
| Asia (GMT+8) | September 10, 2025 at 11:00 AM September 30, 2025 at 6:00 PM |
| Rarity | Pull Rate |
|---|---|
| 5★ | Weapon: 0.7% Guaranteed after 80 total pulls |
| 4★ | Character: 2.1% Weapon: 3.9% Guaranteed after 10 total pulls |
| 3★ | Weapon: 93.3% |
| Wish System Type | Summary Explanation |
|---|---|
Pity System | Every type of Wish Banners have their own Wish Counter. The 10th and 90th wish guarantee only applies if you haven't gotten a 4-star or 5-star wish before reaching the respective required number. |
Event Wish-2 System | Two Character Event Wish banners are available at the same time and share one Wish Counter. Wishes carry over to the next set of Promotional Character banner. |
The Epitome Invocation Banner has a slightly higher 5-star drop rate than normal. You only need to pull 80 times to get a guaranteed 5-star instead of the usual 90 pulls for character gachas. However, you can't get 5-star characters from this banner!
This banner also utilizes the Epitomized Path, which allows you to get the 5-star Weapon of your choice! This only applies if you fail to obtain it after getting one other 5-star Weapons.
| Weapon | Recommended For |
|---|---|
Nightweaver's Looking Glass
|
This is Lauma's best-in-slot weapon, and is tailor made for her. This weapon requires Lauma to trigger Lunar-Bloom in the party and it can benefit characters who scale with Elemental Mastery. |
A Thousand Floating Dreams
|
This is Nahida's best-in-slot weapon, tailored especially for her kit. Good stat stick for characters who scale with EM or make use of reaction damage such as Mualani and Sucrose. |
The rate-up weapons in Version 6.0 are best for players who will be pulling for, or already have, one or both characters.
However, both Lauma and Nahida still have some usable free-to-play or low investment weapons you can use if you're running low on Primogems.
| Weapon | Base Stats and Details |
|---|---|
A Thousand Floating Dreams
★★★★★ |
Base ATK: 44
2nd Stat: Elemental Mastery +58 Weapon Skill: Equipping Character gains buffs based on other party members' elemental type. If their elemental type is the same as the equipping character, Elemental Mastery is increased by 32. If not, the equipping character's elemental DMG Bonus is increased by 10%. Each effect can stack by a maximum of 3. All nearby party members will also gain an additional 40 Elemental Mastery. |
Nightweaver's Looking Glass
★★★★★ |
Base ATK: 44
2nd Stat: Elemental Mastery +58 Weapon Skill: When the equipping character's Elemental Skill deals Hydro or Dendro DMG, Elemental Mastery is increased by 60 for 4.5s. When nearby party members trigger Lunar-Bloom reactions, the equipping character's Elemental Mastery is increased by 60 for 10s. When both effects are triggered, all nearby party members' Bloom DMG is increased by 120%, their Hyperbloom and Burgeon DMG is increased by 80%, and their Lunar-Bloom DMG is increased by 40%. This effect cannot stack.When the equipping character's Elemental Skill deals Hydro or Dendro DMG, they will gain ''Prayer of the Far North'': Elemental Mastery is increased by 60 for 4.5s. When nearby party members trigger Lunar-Bloom reactions, the equipping character gains ''New Moon Verse'': Elemental Mastery is increased by 60 for 10s. When both ''Prayer of the Far North'' and ''New Moon Verse'' are in effect, all nearby party members' Bloom DMG is increased by 120%, their Hyperbloom and Burgeon DMG is increased by 80%, and their Lunar-Bloom DMG is increased by 40%. This effect cannot stack. The aforementioned effects can be triggered even if the equipping character is off-field. |
| Weapon | Base Stats and Details |
|---|---|
The Flute
★★★★ |
Base ATK: 42
2nd Stat: ATK +9.0% Weapon Skill: Normal or Charged Attacks grant a Harmonic on hits. Gaining 5 Harmonics triggers the power of music and deals 100% ATK DMG to surrounding enemies. Harmonics last up to 30s, and a maximum of 1 can be gained every 0.5s. |
Sacrificial Greatsword
★★★★ |
Base ATK: 44
2nd Stat: Energy Recharge +6.7% Weapon Skill: After damaging an opponent with an Elemental Skill, the skill has a 40% chance to end its own CD. Can only occur once every 30s. |
Dragon's Bane
★★★★ |
Base ATK: 41
2nd Stat: Elemental Mastery +48 Weapon Skill: Increases DMG against enemies affected by Hydro or Pyro by 20%. |
Sacrificial Fragments
★★★★ |
Base ATK: 41
2nd Stat: Elemental Mastery +48 Weapon Skill: After damaging an opponent with an Elemental Skill, the skill has a 40% chance to end its own CD. Can only occur once every 30s. |
The Stringless
★★★★ |
Base ATK: 42
2nd Stat: Elemental Mastery +36 Weapon Skill: Increases Elemental Skill and Elemental Burst DMG by 24% |
| All ★4 Weapon Drops | ||
|---|---|---|
|
Featured |
Featured |
Featured |
|
Featured |
Featured |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
There are no 5-star characters available in this Wish. Check out our list of 5-star characters to see how to get them!
| All 4-Star Character Drops | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Version | Banners | Information |
|---|---|---|
| 5.8 |
Phase 2 |
Banner Dates: August 19. 2025 - September 9, 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
| 5.8 | ![]() Phase 1 |
Banner Dates: July 30, 2025 - August 19. 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
| 5.7 | ![]() Phase 2 |
Banner Dates: July 8, 2025 - July 29, 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 |
Banner Dates: June 18, 2025 - July 8, 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
|
| 5.6 | ![]() Phase 2 |
Banner Dates: May 27, 2025 - June 17, 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 |
Banner Dates: May 7, 2025 - May 27, 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
|
| 5.5 | ![]() Phase 2 |
Banner Dates: April 15, 2025 - May 6, 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 |
Banner Dates: March 26, 2025 - April 15, 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
|
| 5.4 | Phase 2 |
Banner Dates: March 4, 2025 - March 25, 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
Phase 1 |
Banner Dates: February 12, 2025 - March 4, 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
|
| 5.3 | Phase 2 |
Banner Dates: January 21, 2025 - February 11, 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
Phase 1 |
Banner Dates: January 1, 2025 - January 21, 2025 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
|
| 5.2 | Phase 2 |
Banner Dates: December 10, 2024 - December 31, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 |
Banner Dates: November 20, 2024 - December 10, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
|
| 5.1 | ![]() Phase 2 |
Banner Dates: October 29, 2024 - November 19, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 |
Banner Dates: October 9, 2024 - October 29, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
|
| 5.0 | ![]() Phase 2 |
Banner Dates: September 17, 2024 - October 8, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 |
Banner Dates: August 28, 2024 - September 17, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
| Version | Banners | Information |
|---|---|---|
| 4.8 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: July 17, 2024 - August 6, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: August 6, 2024 - August 27, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 4.7 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: June 25, 2024 - July 16, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: June 5, 2024 - June 25, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 4.6 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: May 14, 2024 - June 4, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: April 23, 2024 - May 14, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 4.5 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: April 2, 2024 - April 23, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: March 12, 2024 - April 2, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 4.4 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: February 20, 2024 - March 12, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: January 30, 2024 - February 20, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 4.3 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: January 9, 2024 - January 30, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: December 20, 2023 - January 9, 2024 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 4.2 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: November 28, 2023 - December 19, 2023 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: November 8, 2023 - November 28, 2023 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 4.1 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: October 17, 2023 - November 7, 2023 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: September 27, 2023 - October 17, 2023 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 4.0 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: September 5, 2023 - September 26, 2023 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: August 16, 2023 to September 5, 2023[ 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
| Version | Banners | Information |
|---|---|---|
| 3.8 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: July 25, 2023 - August 15, 2023 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: July 5, 2023 - July 25, 2023[ 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 3.7 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: June 13, 2023 - July 4, 2023 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: May 23, 2023 - June 13, 2023[ 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 3.6 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: May 02, 2023 to May 23, 2023 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: April 12, 2023 - May 02, 2023[ 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 3.5 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: March 21, 2023 - April 11, 2023 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: March 1, 2023 - March 21, 2023[ 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 3.4 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: February 7, 2023 - February 28, 2023 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: January 17, 2023 - February 7, 2023[ 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 3.3 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: December 27, 2022 - January 17, 2023 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: December 7, 2022 - December 27, 2022[[ 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 3.2 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: November 18, 2022 - December 06, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: November 2, 2022 - November 18, 2022[[ 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 3.1 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: October 14, 2022 - November 1, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: September 28, 2022 - October 14, 2022[[ 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 3.0 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: September 9, 2022 - September 27, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: August 24 - September 9, 2022[[ 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
| Version | Banners | Information |
|---|---|---|
| 2.8 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]August 2 - August 23, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: July 13, 2022 - August 2, 2022[[ 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 2.7 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]June 21, 2022 - July 12, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: May 31, 2022 - June 21, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 2.6 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]April 19, 2022 - May 31, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: March 29, 2022 to April 19, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 2.5 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]March 8, 2022 - March 29, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: February 16, 2022 - March 8, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 2.4 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]January 25, 2022 - February 15, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: January 5, 2022 to January 25, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 2.3 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]December 14, 2021 to January 4, 2022 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: November 24, 2021 to December 14, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 2.2 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]November 2, 2021 - November 23, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: October 13, 2021 - November 2, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 2.1 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]September 21, 2021 to October 12, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: September 1, 2021 to September 21, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 2.0 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]August 10, 2021 to August 31, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: July 21, 2021 - August 10, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
| Version | Banners | Information |
|---|---|---|
| 1.6 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]June 29, 2021 - July 20, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: June 8, 2021 - June 29, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 1.5 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]May 18, 2021 - June 8, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: Apr 28, 2021 - May 18, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 1.4 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]Apr 6, 2021 to Apr 27, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: Mar 17, 2021 to Apr 6, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 1.3 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]Feb 23, 2021 - Mar 17, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: Feb 3, 2021 - Feb 23, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 1.2 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]Jan 12, 2021 to Feb 2, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: Dec 23, 2020 - Jan 12, 2021 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 1.1 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]Dec 1, 2020 - Dec 23, 2020 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: Nov 11, 2020 - Dec 1, 2020 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: | |
| 1.0 | ![]() Phase 2 | Banner Dates: ]Oct 18, 2020 - Nov 11, 2020 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |
![]() Phase 1 | Banner Dates: Sep 28, 2020 - Oct 18, 2020 5 Star Rate-Up: 4 Star Rate-Up: |

Gacha Rates and In-App Purchases |
Best Current Wishes to Pull |
Pity System Guide |
Epitomized Path |
Chronicled Wish |
Capturing Radiance |
| All Current Wishes | |
|---|---|
Epitome Invocation
|
The Moongrass' Enlightenment
|
Roving Chalice of Dewgrass
|
Moonsong of the Groves
|
Beginner's Wish
|
Wanderlust Invocation
|
Pull from this banner once you have a few chars. It can be the dif in a char doing 30-50k dps and 80k-300k dps. Its straight p2w levels of power spikes when you get the right weapons and build chars/teams right.
Should You Pull on the Weapon Banner?

Genshin Impact Walkthrough & Guides Wiki

Hollow Knight: Silksong Walkthrough & Guides Wiki

Umamusume: Pretty Derby Walkthrough & Guides Wiki

Borderlands 4 Walkthrough & Guides Wiki
Wuthering Waves Walkthrough & Guides Wiki
Honkai: Star Rail Walkthrough & Guides Wiki
Pokemon TCG Pocket (PTCGP) Strategies & Guides Wiki

Pokemon Scarlet and Violet (SV) Walkthrough & Guides Wiki
Zenless Zone Zero Walkthrough & Guides Wiki

Clair Obscur: Expedition 33 Walkthrough & Guides Wiki
Yu-Gi-Oh! Master Duel Walkthrough & Guides Wiki
Once Human Walkthrough & Guides Wiki
Fire Emblem Heroes (FEH) Walkthrough & Guides Wiki

Persona 3 Reload Walkthrough & Guides Wiki
Black Myth: Wukong Walkthrough & Guides Wiki
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Walkthrough & Guides Wiki
Super Smash Bros. Ultimate Walkthrough & Guides Wiki

Monster Hunter World Walkthrough & Guides Wiki

Diablo 4: Vessel of Hatred Walkthrough & Guides Wiki

Elden Ring Shadow of the Erdtree Walkthrough & Guides Wiki
Copyright© 2012-2024 HoYoverse — COGNOSPHERE. All Rights Reserved.
The copyrights of videos of games used in our content and other intellectual property rights belong to the provider of the game.
The contents we provide on this site were created personally by members of the Game8 editorial department.
We refuse the right to reuse or repost content taken without our permission such as data or images to other sites.
According to here (https://www.youtube.com/watch?v=-z9LUDFGdVg) the gaurantee roll on the 80th didnt kick-in ... and this is after accumulated 2 fate points. ..... In this case in the clip, he'll finally got the desired banner-fuatured weapon on the 106 roll! ... Is this some sort of bug?